|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Shopping (Dish Network) | | 219 | ALIVE | America Live | Top 120 |
| 225 | COLLT | Collectables & Treasures | Top 120 |
| 274 | DISH | DISH Shopping | Top 120 |
| 229 | GemsTV | GemsTV | Top 120 |
| 104 | HLC | Satellite Response Network | Top 120 |
| 84 | HSN | Home Shopping Network | Top 120 |
| 227 | JWLTV | Jewelry Television | Top 120 |
| 221 | LIVESH | Live Shopping | Top 120 |
| 220 | MERC | Mercury Channel | Top 120 |
| 137 | QVC | QVC | Top 120 |
| 224 | SHOP | SHOP | Top 120 |
| 228 | SHOPNBC | ShopNBC | Top 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Shopping (DIRECTV) |
| 233 | GemsTV | GemsTV | Choice |
| 240 | HSN | Home Shopping Network | Choice |
| 313 | JWLTV | Jewelry Television | Choice |
| 275 | QVC | QVC | Choice |
| 316 | SHOPNBC | ShopNBC | Choice |
|
|
|
|
Local Channel Search
Alaska,
Alabama,
Arkansas,
Arizona,
California,
Colorado,
Connecticut,
Delaware,
Florida,
Georgia,
Hawaii,
Iowa,
Idaho,
Illinois,
Indiana,
Kansas,
Kentucky,
Louisiana,
Massachusetts,
Maryland,
Maine,
Michigan,
Minnesota,
Missouri,
Mississippi,
Montana,
North Carolina,
North Dakota,
Nebraska,
New Hampshire,
New Jersey,
New Mexico,
Nevada,
New York,
Ohio,
Oklahoma,
Oregon,
Pennsylvania,
Rhode Island,
South Carolina,
South Dakota,
Tennessee,
Texas,
Utah,
Virginia,
Vermont,
Washington,
Wisconsin,
West Virginia,
Wyoming
Home
|
|
| Copyright
ui99.com 2004-11 |
|
|